Цены на мобильные перегрузочные устройства
Высота крана габаритная, м | Цена крана шириной 3 м, ₽ | Цена крана шириной 4 м, ₽ | Цена крана шириной 5 м, ₽ | Сечение стойки, мм |
---|---|---|---|---|
3,3 | 53000 | 61000 | 80600 | 80*80 |
4 | 54200 | 62300 | 81600 | 80*80 |
4,5 | 56500 | 63500 | 82900 | 80*80 |
5 | 76000 | 75600 | 91000 | 100*100 |
Высота крана габаритная, м | Цена крана шириной 3 м, ₽ | Цена крана шириной 4 м, ₽ | Цена крана шириной 5 м, ₽ | Сечение стойки, мм |
---|---|---|---|---|
от 1,8 до 3,3 | 122250 | 123500 | 145000 | 100*100 |
от 2,3 до 4 | 122500 | 124750 | 146250 | 100*100 |
от 2,5 до 4,5 | 128750 | 124875 | 151250 | 100*100 |
от 2,85 до 5 | 143125 | 147500 | 160625 | 120*120 |
от 3,1 до 5,5 | 148125 | 151250 | 164375 | 120*120 |
Высота крана габаритная, м | Цена крана шириной 3 м, ₽ | Цена крана шириной 4 м, ₽ | Цена крана шириной 5 м, ₽ | Сечение стойки, мм |
---|---|---|---|---|
3,3 | 82000 | 92500 | 112800 | 80*80 |
4 | 83500 | 95300 | 114600 | 80*80 |
4,5 | 89500 | 105600 | 117800 | 100*100 |
5 | 99200 | 105900 | 129800 | 100*100 |
Высота крана габаритная, м | Цена крана шириной 3 м, ₽ | Цена крана шириной 4 м, ₽ | Цена крана шириной 5 м, ₽ | Сечение стойки, мм |
---|---|---|---|---|
от 1,8 до 3,3 | 160750 | 169875 | 186000 | 100*100 |
от 2,3 до 4 | 164500 | 148500 | 189750 | 100*100 |
от 2,5 до 4,5 | 166250 | 151875 | 191250 | 100*100 |
от 2,85 до 5 | 175375 | 186250 | 202500 | 120*120 |
от 3,1 до 5,5 | 183125 | 167500 | 205625 | 120*120 |
Высота крана габаритная, м | Цена крана шириной 3 м, ₽ | Цена крана шириной 4 м, ₽ | Цена крана шириной 5 м, ₽ | Сечение стойки, мм |
---|---|---|---|---|
3,3 | 98000 | 109000 | 118800 | 100*100 |
4 | 100500 | 102300 | 120600 | 100*100 |
4,5 | 102500 | 105600 | 122800 | 100*100 |
5 | 114200 | 121900 | 135000 | 120*120 |
Высота крана габаритная, м | Цена крана шириной 3 м, ₽ | Цена крана шириной 4 м, ₽ | Цена крана шириной 5 м, ₽ | Сечение стойки, мм |
---|---|---|---|---|
от 1,8 до 3,3 | 160750 | 169875 | 186000 | 100*100 |
от 2,3 до 4 | 164500 | 148500 | 189750 | 100*100 |
от 2,5 до 4,5 | 166250 | 151875 | 191250 | 100*100 |
от 2,85 до 5 | 175375 | 186250 | 202500 | 120*120 |
от 3,1 до 5,5 | 183125 | 167500 | 205625 | 120*120 |
Высота крана габаритная, м | Цена крана шириной 3 м, ₽ | Цена крана шириной 4 м, ₽ | Цена крана шириной 5 м, ₽ | Сечение стойки, мм |
---|---|---|---|---|
3,3 | 136000 | 149000 | 158000 | 120*120 |
4 | 139800 | 152300 | 161600 | 120*120 |
4,5 | 144500 | 164800 | 165800 | 140*140 |
5 | 148000 | 168900 | 170000 | 140*140 |
Высота крана габаритная, м | Цена крана шириной 3 м, ₽ | Цена крана шириной 4 м, ₽ | Цена крана шириной 5 м, ₽ | Сечение стойки, мм |
---|---|---|---|---|
от 1,8 до 3,3 | 244696 | 282601 | 307746 | 120*120 |
от 2,3 до 4 | 254704 | 291233 | 317504 | 140*140 |
от 2,5 до 4,5 | 257706 | 298364 | 321507 | 140*140 |
от 2,85 до 5 | 266838 | 301491 | 326511 | 140*140 |
от 3,1 до 5,5 | 282101 | 305244 | 333392 | 140*140 |
Получить консультацию
Введите данные для обратной связи